Matches 1 to 33 of 33 for Tree equals Gummer Family
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F31 | Gummer Family | ||||
| 2 | F16 | Gummer Family | ||||
| 3 | F20 | BENDALL, Edward Roberts | ROWE, Martha | Gummer Family | ||
| 4 | F18 | CROSS, John | GUMMER, Dacey Louisa | Gummer Family | ||
| 5 | F27 | GUMMER, Alfred | MANDER, Ann | Gummer Family | ||
| 6 | F26 | GUMMER, Alfred | ARMSTRONG, Lily Beatrice May | 1909 | Gummer Family | |
| 7 | F24 | GUMMER, Arthur Cyril | ROWLANDSON, Louisa Elizabeth | 8 Aug 1906 | Dunedin | Gummer Family |
| 8 | F23 | GUMMER, Charles Moginie | EDWARDS, Selina Mary | 1907 | Gummer Family | |
| 9 | F9 | GUMMER, Donald J | STREEP, Meryl | Gummer Family | ||
| 10 | F30 | GUMMER, FrederickGilbert | LEHNDORF, Isabella Mary Eleanor | Gummer Family | ||
| 11 | F2 | GUMMER, Geoffrey Leonard | BARTON, Amber Marie | Gummer Family | ||
| 12 | F21 | GUMMER, John | JERWOOD, Jane | 21 Dec 1843 | Gummer Family | |
| 13 | F13 | GUMMER, John | MOORE, Martha F | Gummer Family | ||
| 14 | F33 | GUMMER, John Proude | GUMMER, Geoffrey Leonard | Gummer Family | ||
| 15 | F1 | GUMMER, John Proude | Gummer Family | |||
| 16 | F5 | GUMMER, Joseph | Mary | Gummer Family | ||
| 17 | F14 | GUMMER, Joseph | Hannah | Gummer Family | ||
| 18 | F6 | GUMMER, Joseph | STEWART, Dacy | 1767 | Gummer Family | |
| 19 | F8 | GUMMER, Joseph | ORAM, Mary | 24 08 1808 | St Mary Magdelene, Bermondsey, London, England | Gummer Family |
| 20 | F3 | GUMMER, Noel Alfred | MANDENO, Sophie | Gummer Family | ||
| 21 | F4 | GUMMER, Robert | BEST, Susannah | Gummer Family | ||
| 22 | F29 | GUMMER, Robert Allan | WILLIAMS, Mollie | Gummer Family | ||
| 23 | F22 | GUMMER, Thomas George | MOGINIE, Jane Taylor | 5 Nov 1874 | the residence of John Moginie, Auckland | Gummer Family |
| 24 | F11 | GUMMER, William A | Rosa L | Gummer Family | ||
| 25 | F12 | GUMMER, William A | Katie | 1886 | Gummer Family | |
| 26 | F10 | GUMMER, William Adolph | JACOBSON, Dorothy | Gummer Family | ||
| 27 | F28 | GUMMER, William Henry | BATLEY, Edith Oiroa | Gummer Family | ||
| 28 | F32 | HAYES, Norman | Gummer Family | |||
| 29 | F15 | JELLIE, Alfred | GUMMER, Francis Amelia | Dec 1867 | Islington, MDX, ENG | Gummer Family |
| 30 | F17 | LAWSON, Percy Frederick | JELLIE, Louisa Maud | Gummer Family | ||
| 31 | F19 | ROWE, John Williams | GUMMER, Elizabeth Thorley | Gummer Family | ||
| 32 | F7 | STEWART, John | STEWART, Elizabeth | Gummer Family | ||
| 33 | F25 | WALTON, Robert Henry | GUMMER, Eva Beatrice | Gummer Family |
Maintained by Geoff Gummer
http://gummer.co.nz/genealogy