Matches 1 to 30 of 30
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F16 | Gummer Family | ||||
| 2 | F20 | BENDALL, Edward Roberts | ROWE, Martha | Gummer Family | ||
| 3 | F18 | CROSS, John | GUMMER, Dacey Louisa | Gummer Family | ||
| 4 | F27 | GUMMER, Alfred | MANDER, Ann | Gummer Family | ||
| 5 | F26 | GUMMER, Alfred | ARMSTRONG, Lily Beatrice May | 1909 | Gummer Family | |
| 6 | F24 | GUMMER, Arthur Cyril | ROWLANDSON, Louisa Elizabeth | 8 Aug 1906 | Dunedin | Gummer Family |
| 7 | F23 | GUMMER, Charles Moginie | EDWARDS, Selina Mary | 1907 | Gummer Family | |
| 8 | F9 | GUMMER, Donald J | STREEP, Meryl | Gummer Family | ||
| 9 | F30 | GUMMER, FrederickGilbert | LEHNDORF, Isabella Mary Eleanor | Gummer Family | ||
| 10 | F2 | GUMMER, Geoffrey Leonard | BARTON, Amber Marie | Gummer Family | ||
| 11 | F21 | GUMMER, John | JERWOOD, Jane | 21 Dec 1843 | Gummer Family | |
| 12 | F13 | GUMMER, John | MOORE, Martha F | Gummer Family | ||
| 13 | F1 | GUMMER, John Proude | MAURICE, Carolyne Francis | Gummer Family | ||
| 14 | F5 | GUMMER, Joseph | Mary | Gummer Family | ||
| 15 | F14 | GUMMER, Joseph | Hannah | Gummer Family | ||
| 16 | F6 | GUMMER, Joseph | STEWART, Dacy | 1767 | Gummer Family | |
| 17 | F8 | GUMMER, Joseph | ORAM, Mary | 24 08 1808 | St Mary Magdelene, Bermondsey, London, England | Gummer Family |
| 18 | F3 | GUMMER, Noel Alfred | MANDENO, Sophie | Gummer Family | ||
| 19 | F4 | GUMMER, Robert | BEST, Susannah | Gummer Family | ||
| 20 | F29 | GUMMER, Robert Allan | WILLIAMS, Mollie | Gummer Family | ||
| 21 | F22 | GUMMER, Thomas George | MOGINIE, Jane Taylor | 5 Nov 1874 | the residence of John Moginie, Auckland | Gummer Family |
| 22 | F11 | GUMMER, William A | Rosa L | Gummer Family | ||
| 23 | F12 | GUMMER, William A | Katie | 1886 | Gummer Family | |
| 24 | F10 | GUMMER, William Adolph | JACOBSON, Dorothy | Gummer Family | ||
| 25 | F28 | GUMMER, William Henry | BATLEY, Edith Oiroa | Gummer Family | ||
| 26 | F15 | JELLIE, Alfred | GUMMER, Francis Amelia | Dec 1867 | Islington, MDX, ENG | Gummer Family |
| 27 | F17 | LAWSON, Percy Frederick | JELLIE, Louisa Maud | Gummer Family | ||
| 28 | F19 | ROWE, John Williams | GUMMER, Elizabeth Thorley | Gummer Family | ||
| 29 | F7 | STEWART, John | STEWART, Elizabeth | Gummer Family | ||
| 30 | F25 | WALTON, Robert Henry | GUMMER, Eva Beatrice | Gummer Family |
Maintained by Geoff Gummer
http://gummer.co.nz/genealogy